产品图片 型号 类型 频率 尺寸 PDF 注释 反馈
SMD0402 翠绿 1.0*0.5*0.4 Green 20 515-525 350-600 2.8-3.4 120
SMD0603 翠绿 1.6*0.8*0.6 Green 20 515-525 350-600 2.8-3.4 120
SMD0603 黄色 1.6*0.8*0.4 Yellow 20 585-590 70-150 1.8-2.2 120
SMD0603 翠绿 1.6*0.8*0.4 Green 20 515-525 350-600 2.8-3.4 120
SMD0603 暖白 1.6*0.8*0.4 Warm White 20 x=0.42 y=0.43 350-600 2.8-3.4 120
SMD0805 橘色 2.0*1.2*0.8 Orange 20 610-620 100-150 1.8-2.2 120
SMD0805 红色 2.0*1.2*1.1 Red 20 620-630 120-200 1.8-2.2 120
SMD0805 黄色 2.0*1.2*1.1 Yellow 20 585-590 70-150 1.8-2.2 120
SMD0805 橘色 2.0*1.2*1.1 Orange 20 610-620 100-150 1.8-2.2 120 PDF
SMD0805 蓝色 2.0*1.2*1.1 Blue 20 460-470 100-200 2.8-3.4 120
SMD0805 白色 2.0*1.2*1.1 White 20 x=0.28 y=0.29 350-600 2.8-3.4 120
SMD0805 紫色 2.0*1.2*1.1 Purple 20 390-400 10-20mcd 2.8-3.4 120

首 页 1 2 3 4 下一页 尾 页   共49条记录

Copyright (C)2008-2016 深圳市亿闪电子有限公司 版权所有 电  话:86-755-27822906  地  址:深圳市光明新区公明街道石围社区油麻岗路219号4楼 粤ICP备10046750号  


 

收缩
  • 电话咨询

  • 13510625282